Spiga

Temblor en Mexicali

Febrero 09, 08 por Carlos Arreola

Actualizado 22 de Febrero 11:41 AM: Hace unos minutos se siente un sismo más bastante fuertecito, revisando tuvo una intensidad de 4.7 grados en la escala de Richter.

Actualizado 19 de Febrero 8:25 PM: Disculpen que tarde un poco en actualizar pero tuve una salida a la Plaza Cachanilla… que por cierto todo estaba cerrado excepto los puestos de los chinos (muy trabajadores). Ya esta confirmado, mañana NO HABRA CLASES EN MEXICALI, así que recuerden que esto es para que tomen medidas preventivas y no para que se vayan de reventón a pistear. Por cierto, para quienes gusten anexarme al messenger ya que he tenido bastantes comentarios sobre el blog lo pueden hacer a:

email

Me pueden dar comentarios, críticas, información sobre el temblor que no haya podido dar a conocer, e inclusive platicar un rato ;-). 

Actualizado 19 de Febrero - 5:35 PM: Otro más ahora de una intensidad de 4.7 grados. Mire que en la televisión iban a decir si iba a haber clases a las 7 PM, pero supongo que con este temblor no habrá clases. En un rato más informo si existiran clases o no (que parece que es lo que les preocupa a muchos).

Actualizado 19 de Febrero - 2:56 PM: Bastante fuerte se sintió, tuvo una intensidad de 5.0 grados, aunque sinceramente yo lo senti bastante, como les fue?

Actualización 13 de Febrero - 6:44 PM: Hace unos minutos vuelve a temblar con una intensidad de 4.0. Tengo entendido que mañana si se reanudaran clases.

Actualización 12 de Febrero - 12:08 PM.: Los temblores siguen constantes, aunque en las ultimas horas han bajado un poco la intensidad pues la mayoría son de intensidad 2. No podemos olvidar que seguimos estando en alerta roja, aunque debo confesar que me parece un alivio que no pasara nada grave en la noche, salvo 2 sismos de 4.2 y 4.4 respectivamente. Aún así he notado mucho cachanilla desvelado, que como yo no han podido dormir tras los constantes temblores en la ciudad. A guardar la calma y esperar pues sigue habiendo temblores, evitar hacer eco de los rumores que se corren por todos lados, SON FALSOS!.

Actualización 11 de Febrero - 9:21 PM.: Varios temblores en este transcurso de tiempo, a las 8:32 PM llego uno de 5.0 y a las 8:40 PM otro de 4.0. Luego siguieron dos replicas más de 2.6. En este enlace pueden ver los ultimos temblores que han ocurrido.

Actualización 11 de Febrero:  Ha seguido temblando en estos dias, bastantes replicas las cuales ya son incontables por lo pronto. Ahora se produjo el temblor mas fuerte desde el primero, ya que tuvo una magnitud de 5.1, se registro a las 10:30 am como pueden ver en este enlace.

Soy estudiante de la uabc y aunque tuve la siguiente clase, despues nos pidieron que nos fueramos a nuestras casas porque ya no se iban a dar clases a lo largo del dia. He escuchado rumores de que se espera un terremoto (y en algunos casos hasta dicen la hora en que va a ocurrir), pero creo que esa información es falsa pues un temblor de esa magnitud es imposible predecir y mucho menos una hora exacta.

Les recomiendo que tengan prendido aunque sea un radio donde esten dando información al respecto, y no sean parte del problema mal informando a las demás personas, en cambio informense sobre lo que deben hacer en un sismo. Una de las más importantes es guardar la calma y no salir corriendo como vacas locas ante cualquier cosa pues podemos terminar heridos. Estare al pendiente y actualizare si me entero de alguna noticia más al respecto.

Viernes 08 de Febrero 

Y de los buenos porque para que yo actualizara el blog ya se imaginan como estuvo el susto. Acaba de pasar hace apenas unos minutos de este viernes 08 de febrero del 2008, un temblor de dimensiones considero bastantes fuertes en Mexicali, B. C.

Estaba acostado reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo cuando empiezo a sentir como se mueve mi cama de una forma un poco suave al principio, pero de repente se transforma en un movimiento muy brusco donde se escucha como se mueve prácticamente toda la casa.

Mis hermanos están bien parece, o al menos no dan muestra de debilidad (lol), busco un lugar seguro en la casa y me doy cuenta que no hay. Prendo la tele en el canal 66 y obviamente no hay nada, un cantares de la frontera o que se yo, pero nadie informa nada del temblor.

La verdad es que nunca había sentido un temblor tan fuerte, pero de eso a terremoto creo que esta muy lejano también, lo que sucede es que en Mexicali no estamos acostumbrados a este tipo de “eventos” por así decirse.

O sorpresa, mientras redactaba la entrada a las 11:29 pm llega un segundo mini temblor que ya lo esperaba yo, aunque se siente fuertecito no lo es tanto como el primero. Me parece excelente este segundo mini-temblor porque ya no sabía que más poner en la entrada del blog.

Parece que ya todo esta en calma, pero tu cachanilla… ¿como sentiste este temblor?

Me imagino a las personas que estaban en un antro salieron todas corriendo (o de la peda ni lo sintieron). Vamos a ver cuantas experiencias sacamos de este temblor en Mexicali.

268 Responses to “Temblor en Mexicali”

Páginas: [8] 7 6 5 4 3 2 1 » Show All

  1. 268
    acade Says:

    el pasado mes de febrero estubo temblando pero ya s e calmo pero hay algunos muy paqueños estemos alertas. !AH es mentira que hay quienes pueden predecir los terremotos no se pasen de veras!!!! siempre habra estas cosas y ni pedo!! aqui en Mexicali por poco nos lleva la chingada !!!en el 79 yo tenia 10 años y todavia me acuerdo nos vemos buen blog !

  2. 267
    LAURA Says:

    CREO QUE A ESTADO TEMBLANDO ULTIMAMENTE ME DICEN QUE ESTOY LOCA PERO SI SE HAN CENTIDO UNO QUE OTRO JALONCITO NO ESTOY LOCA ESTOY SEGURA DE QUE A TEMBLADO VARIAS VESES PORQUE E MIRADO QUE SE MUEVEN LAS COSAS CUANDO SIENTO EL MOVIMIENTO CREANME ESTEN ALERTA OK.

  3. 266
    LAURA Says:

    LA VERDAD TUVIERON JUERTES LOS TEMBLORSITOS EE

  4. 265
    Cints Says:

    que onda.. ustedes no los sintieron??

    Orititita. De hecho creo que ya temblo unas 2 o 3 veces en los ultimos 3 dias.

    De verdad nadie ha sentido? por que aqui en mi jale si lo sentimos varios..

  5. 264
    brenda Says:

    que onda si temblo ahora o no, casi nadie lo sintio pero estuvo poquito fuerte, no creo que me haiga imaginado

  6. 263
    adriana Says:

    kiero saber si temblo hoy 21 de abril del 2008 en mexicali

  7. 262
    adriana Says:

    quiero saber si temblo hoy 21 de abril aki en mexicali .

  8. 261
    el jose Says:

    no pos no te entendi anape eiii volvio a temblar oi 03 de abril 2008 a las 6 de la mañana se lo cente estaba acostadoa a a a ese ruido estruendo que feo

  9. 260
    ANAPE Says:

    ooohhh nooooooooooooooooo

  10. 259
    ANAPE Says:

    THE ONLY SSOOOOOPER STUFF OF THIS PROBLEM IS THAT WE DONT HAVE CLASSSES HEHE BUT I HERT ABOUT EARTHQUAKES IN MARCH AND APRIL TTOOO

  11. 258
    el jose Says:

    volvio a temblar en mexicali a las 5;15 fue de aproximadamente 3 grados que esta pahsakndoooooooooooooooooooooooooooo……..

  12. 257
    el jose Says:

    josssssssssssss…….
    aqui en mexicali ase un caloron aparte tiembla mucho otra cosa todos creen ablar en ingles la gente es mas fresa pero es vien suabe…
    la gente abla diferente aparte se usa mucho la moda creo que deverias de dejar el correo eso me interesa yo estudio comunicacion joooooooo

  13. 256
    kA Says:

    volvio a temblar ayer 29 de marzo =( fue de 4.2

  14. 255
    Joss Bruneliere Says:

    Hola, andaba buscando información sobre Mexicali, yo soy del DF pero mi madre vive allá, cineasta independiente y buscaba información debido a que me dispongo a realizar un documental en video sobre las diferencias y similitudes entre la capital de país y Mexicali. Entonces: me podrías ayudar dándome una lista de cosas que debería grabar y/o mostrar en mi documental, sería grandioso y me ayudarías bastante. Gracias y espero tu respuesta. Saludos.

  15. 254
    Dalilu Says:

    Preparemonos para los futuros temblores en mexicali. Visita mi blog http://mexicaliterremoto.blogspot.com/2008/03/porque-prepararnos-para-un-futuro.html

  16. 253
    linda margarita Says:

    ah!! ok…si tiene enlaces se van a moderacion…ok perfecto ya entendí.

  17. 252
    linda margarita Says:

    Ese comentario anterior es para que no nos confiemos sino ke estemos alertas..no alarmados sino solo alertas ok? Ya ven el temblor mas grande archivado ke es el del pais de chile sino hubiesen estado alertas hubieran muerto muchisimos de los ke se salvaron….otra cosa porke mis mensajes los mandan a moderacion y tardan dias en verse? a todos les pasa eso o solo a mi?

  18. 251
    linda margarita Says:

    Something is happening deep beneath the Earth’s crust. There are currently three very active earthquake swarms occurring along the Pacific Rim. It would appear something “big” is brewing. If geological teams from the US, Italy, Germany, and Japan are correct in their suspicions, we may be witnessing the precursor of the feared, yet inevitable Cascadia Subduction Zone eruption.
    At this time there are three major earthquake swarms occurring in the world, and they just happen to be along the Pacific Rim from northern Mexico to Alaska. The first is the ‘Cerro Prieto’ volcano and geothermal field at the Baja Peninsula near Mexicali, Calif. The second is the Clear Lake volcano; also known as ‘The Geysers’ geothermal field in northern California near Santa Rosa just north of San Francisco. The third swarm is at Atka volcano along the Aleutian Islands.

    Baja ‘Cerro Prieto’ Map - CLICK HERE
    http://www.earthchangesmedia.com/images/Baja_Peninsula.jpg

    Clear Lake ‘The Geysers’ Map - CLICK HERE
    http://www.earthchangesmedia.com/images/clear_lake.jpg

    Atka volcano Map - CLICK HERE
    http://www.earthchangesmedia.com/images/atka_island_volcano.jpg

    There is the Baja, California swarm at the ‘Cerro Prieto’ geothermal field. It began on February 9th 2008 with a 5.4 magnitude quake followed by over two hundred smaller quakes measuring 5.0 to 1.3 magnitude. There is no sign of this swarm letting up. The swarm at Clear Lake, Calif. known as The Geysers began just days after the ‘Cerro Prieto’ swarm. The third swarm at Atka Island, Alaska also began around the same time.
    Sitting in the middle of this vast array of volcanoes which lines the West Coast of America up to Alaska, is the Cascadia Subduction Zone. The Cascadia Subduction Zone is a very long sloping fault that stretches from mid-Vancouver Island to Northern California. It separates the Juan de Fuca and North America plates. New ocean floor is being created offshore of Washington and Oregon. As more material wells up along the ocean ridge, the ocean floor is pushed toward and beneath the continent.
    Large Subduction Zone quakes are the largest earthquakes in the world, and can exceed magnitude 9.0. Because earthquake size is proportional to fault area, is perfectly set for “the big one” which is often mentioned. The Cascadia Subduction Zone is a very long sloping fault that stretches from mid-Vancouver Island to Northern California. It separates the Juan de Fuca and North America plates.

    Emergency Management Officials Prepare for Catastrophic Earthquake

    This notice was released just yesterday March 4th. Regional emergency management officials are preparing now for the next big one. On Wednesday, March 5th over 50 local public and private sector agencies are testing emergency plans and communications by participating in a catastrophic earthquake exercise dubbed “Sound Shake ‘08″.

    Based on the Regional Fault Earthquake Scenario; a study written by the Earthquake Engineering Research Institute, the exercise will mock-up serious impacts to the region’s transportation and communications systems. Additionally the scenario plan includes extended power outages, utility disruptions, and impacts to the health care system.
    FULL ARTICLE - CLICK HERE
    http://www.metrokc.gov/exec/news/2008/0304soundshake.aspx

    http://www.earthchangesmedia.com/images/cascadia_subduction.gif

  19. 250
    ana cristina villa lugo Says:

    yo soy de la ciudad de mexicali ubos muchos temblores lo bueno eske ya se calmaron pero iban unos 500 pero lo nuebo ke ya no ahi porke si eran muy incomodo no poder bañarte, no poder acer casi nada gracias a dios se calmaron

  20. 249
    lecabely Says:

    Fecha
    aaaammdd Hora GMT
    hh:mm:ss Latitud Norte Longitud Oeste Profundidad
    (Km) Magnitud Ubicación
    2008 03 03 09 52 38.7 32 23.10 -115 21.06 4.2 3.1 a 30 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 03 02 22 24 39.4 32 40.86 -115 57.12 2.4 3.2 a 42 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 03 01 00 41 21.9 32 27.54 -115 18.06 13.6 3.2 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 25 12 33 10.6 32 27.96 -115 19.56 8.4 3.1 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 25 01 59 14.2 32 25.08 -115 20.70 10.0 3.7 a 27 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 25 00 08 24.6 32 26.46 -115 19.02 6.0 3.4 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 24 14 13 34.6 32 41.28 -115 57.24 3.5 3.7 a 42 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 22 21 08 04.4 32 26.40 -115 18.96 10.0 3.2 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 22 19 33 53.8 32 26.76 -115 19.68 15.0 4.1 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 22 19 31 16.7 32 23.82 -115 18.96 12.0 5.0 a 31 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 20 01 28 56.0 32 25.74 -115 18.66 5.0 4.7 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 20 00 30 04.6 32 30.42 -115 19.44 5.3 3.5 a 21 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 20 00 15 52.8 32 29.88 -115 20.28 5.3 3.1 a 21 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 19 22 41 30.8 32 28.32 -115 19.92 6.0 5.3 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 19 09 15 10.8 32 10.14 -115 47.34 10.0 3.3 a 57 km al Sur-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 17 22 10 08.0 32 10.02 -115 46.86 6.7 3.4 a 57 km al Sur-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 15 00 32 10.2 32 30.06 -115 20.10 4.9 3.1 a 21 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 14 15 32 18.1 32 29.10 -115 18.66 2.0 3.0 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 14 05 37 06.6 32 29.40 -115 19.86 3.8 3.1 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 14 02 47 40.3 32 29.46 -115 18.84 2.0 3.2 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 14 02 36 42.1 32 30.60 -115 15.96 2.0 3.7 a 25 km al Este-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 13 20 43 05.3 32 29.52 -115 19.38 3.5 3.4 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 13 10 21 47.8 32 29.28 -115 22.50 10.0 3.0 a 19 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 13 07 14 24.8 32 26.70 -115 19.62 11.8 4.1 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 13 03 04 54.5 32 30.24 -115 20.28 5.6 3.4 a 20 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 18 53 41.3 32 28.86 -115 18.12 1.6 3.2 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 12 12 18.0 32 29.16 -115 19.98 5.2 3.4 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 11 17 16.4 32 28.02 -115 19.80 1.5 3.3 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 10 39 46.9 32 28.38 -115 18.54 2.0 3.7 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 10 05 42.5 32 26.64 -115 19.32 2.8 3.3 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 09 40 30.4 32 28.14 -115 20.10 10.0 3.3 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 09 27 18.0 32 27.00 -115 19.02 9.0 4.5 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 09 20 12.9 32 29.28 -115 18.90 6.0 4.2 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 08 52 41.6 32 26.46 -115 25.14 10.0 3.1 a 22 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 07 55 38.3 32 28.08 -115 16.20 10.0 3.5 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 07 34 52.2 32 27.90 -115 21.18 10.0 3.8 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 07 22 58.8 32 28.26 -115 20.94 10.0 3.1 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 07 20 18.1 32 26.94 -115 20.40 10.0 3.0 a 25 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 06 35 16.9 32 27.18 -115 20.64 10.0 3.1 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 05 27 01.8 32 27.12 -115 20.52 9.0 3.3 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 04 40 43.3 32 21.90 -115 18.00 4.0 4.1 a 34 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 04 32 38.0 32 28.50 -115 20.34 10.0 5.1 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 04 23 24.4 32 25.20 -115 19.92 6.0 3.5 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 03 20 16.1 32 26.82 -115 18.78 10.0 3.3 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 02 27 30.1 32 28.32 -115 18.78 9.0 3.5 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 02 10 30.2 32 26.82 -115 21.96 10.0 3.3 a 23 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 01 58 57.6 32 27.06 -115 23.28 10.0 3.1 a 22 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 01 32 59.0 32 26.16 -115 21.06 3.0 3.2 a 25 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 00 39 37.4 32 26.64 -115 20.40 7.0 3.3 a 25 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 12 00 05 48.2 32 27.66 -115 21.18 9.0 3.0 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 23 06 03.1 32 27.48 -115 21.60 10.0 3.9 a 23 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 22 44 34.6 32 26.10 -115 19.74 9.0 3.1 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 22 22 36.0 32 27.66 -115 21.84 10.0 3.5 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 22 17 51.3 32 29.10 -115 19.68 10.0 3.0 a 22 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 20 52 18.6 32 26.46 -115 22.80 10.0 3.3 a 23 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 20 14 01.1 32 27.60 -115 17.40 10.0 3.5 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 19 23 27.4 32 27.54 -115 19.44 13.3 4.0 a 25 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 18 40 24.9 32 26.16 -115 19.74 10.0 3.1 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 18 36 34.4 32 26.64 -115 17.94 10.0 3.1 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 18 29 31.8 32 26.34 -115 19.08 12.7 5.4 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 14 22 04.1 32 25.98 -115 21.78 10.0 3.4 a 25 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 10 03 53.7 32 26.22 -115 17.94 10.0 3.2 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 06 13 15.9 32 26.16 -115 23.34 6.0 3.0 a 23 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 01 08 58.4 32 28.44 -115 25.98 12.0 3.2 a 18 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 11 01 06 08.7 32 25.20 -115 19.92 6.0 3.0 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 21 10 38.6 32 24.42 -115 22.62 10.0 3.3 a 27 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 19 58 09.0 32 23.46 -115 21.54 9.0 3.1 a 29 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 19 52 26.7 32 26.76 -115 19.50 5.0 3.5 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 13 07 05.0 32 25.56 -115 21.06 10.0 3.0 a 26 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 01 52 21.0 32 25.98 -115 20.40 11.0 3.7 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 00 32 10.0 32 27.36 -115 15.84 7.0 3.6 a 29 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 00 24 06.1 32 27.42 -115 17.70 13.0 3.4 a 27 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 10 00 18 25.6 32 26.58 -115 21.36 10.0 3.1 a 24 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 20 43 47.7 32 25.86 -115 24.24 9.0 3.0 a 23 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 17 26 25.7 32 27.84 -115 19.80 10.8 3.2 a 24 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 17 12 43.3 32 26.76 -115 21.48 9.0 3.2 a 24 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 16 56 15.4 32 25.26 -115 19.74 4.0 3.0 a 28 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 15 29 07.4 32 12.48 -115 15.54 9.0 3.4 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 14 32 25.4 32 26.22 -115 19.92 7.0 3.0 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 08 32 34.1 32 22.14 -115 20.10 8.0 3.0 a 32 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 07 43 26.2 32 27.24 -115 18.66 13.0 3.8 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 07 37 01.8 32 24.78 -115 18.12 1.0 3.1 a 30 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 07 28 41.3 32 26.64 -115 19.08 12.0 4.1 a 26 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 09 07 12 05.8 32 27.36 -115 18.96 12.9 5.5 a 25 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
    2008 02 05 09 03 38.4 32 21.78 -117 27.36 12.3 3.3 a 45 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Tijuana, B.C.
    2008 02 05 07 49 49.9 31 21.84 -114 18.54 4.0 3.6 a 64 km al Noreste de la ciudad de San Felipe, B.C. y continuan sismos

  21. 248
    Carlos Arreola Says:

    Sip, sigo aqui gracias!

  22. 247
    Mariano Says:

    Sigues ahi amigo ??

  23. 246
    Margarita Says:

    Para Javier Kennert_
    visita este URL y alli esta la informacion que buscas
    http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6743

Páginas: [8] 7 6 5 4 3 2 1 » Show All

Leave a Reply